[純棉紗]:純棉紗市場(chǎng)早間提示(20250729)
一.關(guān)注點(diǎn)
1.昨日,棉花現(xiàn)貨價(jià)格下跌,新疆市場(chǎng)機(jī)采棉花價(jià)格參考15440;(單位:元/噸)
2.昨日,純棉紗市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,普梳C32S(環(huán)錠紡)均價(jià)21400。(單位:元/噸)
核心邏輯:近期棉花震蕩回調(diào),下游需求不溫不火,純棉紗價(jià)格近期持穩(wěn)運(yùn)行。
二.價(jià)格表單
7月25日 | 7月28日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | ||
期貨 | 鄭棉主力 | 14170 ? | 14075 | -95 | -0.67% |
鄭紗主力 | 20370 ? | 20235 | -135 | -0.66% | |
原料 | 青島港巴西 | 15985 ? | 15885 | -100 | -0.63% |
青島港美棉 | 17410 ? | 17310 | -100 | -0.57% | |
3128B棉花 | 15530 ? | 15440 | -90 | -0.58% | |
滌綸短纖 | 6615 ? | 6570 | -45 | -0.68% | |
粘膠短纖 | 12600 ? | 12700 | 100 ? | 0.79% | |
紗線 | C32S(環(huán)錠) | 21400 ? | 21400 | 0 ? | 0.00% |
C40S(環(huán)錠) | 22600 ? | 22600 | 0 ? | 0.00% | |
JC32S(環(huán)錠) | 23500 ? | 23500 | 0 ? | 0.00% | |
JC40S(環(huán)錠) | 24500 ? | 24500 | 0 ? | 0.00% | |
JC60S(緊密) | 27800 ? | 27800 | 0 ? | 0.00% | |
JC80S(緊密) | 32800 ? | 32800 | 0 ? | 0.00% | |
重點(diǎn)下游 | |||||
坯布 | C32*32 130*70 63‘’1/1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.0% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 | |||||
三.行情展望
昨日,純棉紗市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,上游棉花價(jià)格下跌。近期棉花震蕩回調(diào)運(yùn)行,疊加下游需求不佳,純棉紗價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行,上下游若無明顯利好情況,預(yù)計(jì)今日純棉紗市場(chǎng)或?qū)⒎€(wěn)定運(yùn)行。
四.數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 本周數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
純棉紗開工率 | 周四16:30 | 68.21% | ↓ |
純棉紗成品庫存 | 周四16:30 | 31.82天 | → |
純棉紗原料庫存 | 周四16:30 | 29.89天 | ↓ |
棉紡織機(jī)開工率 | 周四16:30 | 45.94% | ↓ |
江浙印染開工率 | 周四16:30 | 58.90% | ↓ |
備注: 1、↑↓視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
