降解材料與傳統(tǒng)塑料價格統(tǒng)計(20250801)
| 產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 2025/8/1 | 2025/7/25 | 漲跌 |
| PBAT | TH801T | 薄膜 | 9900 | 9900 | 0 |
| PLA | 高光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17800 | 17800 | 0 |
| PLA | 中光純 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長絲 | 17500 | 17500 | 0 |
| PLA | 低光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17200 | 17200 | 0 |
| PBS | E810 | 注塑 | 17750 | 17750 | 0 |
| BDO | 散水 | 華東市場 | 8100 | 8350 | -250 |
| AA | -- | 華東市場承兌 | 7100 | 6950 | +150 |
| PTA | -- | 華東市場承兌 | 4755 | 4895 | -140 |
| 丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 12000 | 12000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號購物袋 | 9500 | 9500 | 0 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12500 | 12500 | 0 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 17000 | 17000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級 | 16000 | 16000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 7950 | 7940 | +10 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 7350 | 7360 | -10 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 9500 | 9470 | +30 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 7230 | 7260 | -30 |
來源:隆眾資訊
