[EPS]:EPS市場早間提示(20250828)
1、原油:8/27:美國商業(yè)原油庫存降幅超預(yù)期,傳統(tǒng)燃油消費旺季利好延續(xù),國際油價上漲。NYMEX原油期貨10合約64.15漲0.90美元/桶,環(huán)比+1.42%;ICE布油期貨10合約68.05漲0.83美元/桶,環(huán)比+1.23%。中國INE原油期貨2510合約跌11.3至486.4元/桶,夜盤跌4.9至481.5元/桶。
2、苯乙烯:8/27:華東-80/-90收7200-7280元/噸,華南-50/-70收7300-7340元/噸。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 8月26日 | 8月27日 | 漲跌率 |
苯乙烯 | 華東收盤 | 7325 | 7240 | -1.16% |
EPS普通料 | 江蘇出廠 | 8200 | 8200 | 0 |
EPS普通料 | 江蘇市場 | 8200-8300 | 8200-8300 | 0 |
EPS阻燃料 | 江蘇市場 | 8400-8500 | 8400-8500 | 0 |
備注: 1、苯乙烯、EPS均采用國標(biāo)優(yōu)等品。 2、單位為人民幣價格,單位:元/噸。 3、上表人民幣價格均為廠提現(xiàn)匯含稅價。 4、漲跌率為環(huán)比變化。 | ||||
三、行情展望
原油小幅上漲,苯乙烯偏弱回調(diào),成本支撐欠佳,需求暫未恢復(fù),商家商談氣氛偏淡,整體成交氛圍明顯回落。隆眾預(yù)計近日EPS市場或小幅震蕩。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 |
EPS產(chǎn)能利用率 | 周四12:00AM | 60.98% | ↘ |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | |||
