[進口分析]:2025年7月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊8月31日報道:2025年7月份我國PMMA板材進口量為3807.18噸,環(huán)比增長13.12%,進口均價6525.01美元/噸,環(huán)比減少1.32%。
表 7月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進口按產(chǎn)銷國及地區(qū)統(tǒng)計
國家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
泰國 | 1016.40 | 3895086 | 3832.23 |
馬來西亞 | 957.20 | 1998726 | 2088.09 |
日本 | 876.91 | 14984766 | 17088.09 |
韓國 | 441.03 | 1474844 | 3344.08 |
中國臺灣 | 155.06 | 445248 | 2871.38 |
美國 | 102.98 | 989160 | 9605.45 |
越南 | 82.53 | 212571 | 2575.68 |
比利時 | 50.37 | 73043 | 1450.27 |
德國 | 38.31 | 452840 | 11819.49 |
菲律賓 | 27.47 | 65959 | 2401.30 |
中國香港 | 23.19 | 34784 | 1500.02 |
波蘭 | 22.17 | 29061 | 1310.83 |
印度尼西亞 | 8.81 | 22061 | 2504.37 |
中國 | 2.08 | 36182 | 17420.32 |
西班牙 | 0.95 | 28328 | 29756.30 |
意大利 | 0.80 | 40620 | 50838.55 |
法國 | 0.43 | 18700 | 43187.07 |
丹麥 | 0.15 | 4681 | 30396.10 |
印度 | 0.12 | 939 | 8165.22 |
英國 | 0.07 | 12689 | 192257.58 |
瑞士 | 0.06 | 12592 | 224857.14 |
荷蘭 | 0.04 | 4192 | 97488.37 |
保加利亞 | 0.03 | 3749 | 133892.86 |
加拿大 | 0.02 | 251 | 15687.50 |
奧地利 | 0.005 | 116 | 23200.00 |
新加坡 | 0.002 | 740 | 370000.00 |
總計 | 3807.18 | 24841928 | 6525.01 |
來源:海關總署
7月中國PMMA板材來源國家及地區(qū)其中泰國進口量最大為1016.40噸,進口均價為3832.23元/噸。
