降解材料與傳統(tǒng)塑料價(jià)格統(tǒng)計(jì)(20250912)
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 2025/9/12 | 2025/9/5 | 漲跌 |
| PBAT | TH801T | 薄膜 | 9750 | 9750 | 0 |
| PLA | 高光純 | 膜類、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 17800 | 17800 | 0 |
| PLA | 中光純 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長(zhǎng)絲 | 17500 | 17500 | 0 |
| PLA | 低光純 | 膜類、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 17200 | 17200 | 0 |
| PBS | E810 | 注塑 | 17500 | 17500 | 0 |
| BDO | 散水 | 華東市場(chǎng) | 7400 | 7400 | 0 |
| AA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 7050 | 7150 | -100 |
| PTA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 4565 | 4575 | -10 |
| 丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 12000 | 12000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號(hào)購(gòu)物袋 | 9500 | 9500 | 0 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12500 | 12500 | 0 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 17000 | 17000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級(jí) | 16000 | 16000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 7850 | 7850 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7300 | -20 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 9570 | 9550 | +20 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 6980 | 7030 | -50 |
來(lái)源:隆眾資訊
降解材料及下游產(chǎn)業(yè)走訪調(diào)研推薦:
隆眾資訊于10月20日將進(jìn)行廣東降解材料及下游產(chǎn)業(yè)調(diào)研,實(shí)地探訪標(biāo)桿生產(chǎn)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)制品企業(yè),重點(diǎn)分析政策執(zhí)行差異對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的影響,為行業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩、提升競(jìng)爭(zhēng)力提供決策參考。
![[PBAT]:9月PBAT供需矛盾與成本壓力博弈 市場(chǎng)價(jià)格或延續(xù)穩(wěn)定 [PBAT]:9月PBAT供需矛盾與成本壓力博弈 市場(chǎng)價(jià)格或延續(xù)穩(wěn)定](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/33/B9/rBKW32i3iQOAdIYlABsxZVM7tiE577.jpg)
