| 品種:玻璃FG????日期:2025-09-19 |
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 296,535 | -105,113 | 國(guó)泰君安(代客) | 102,980 | 2,516 | 國(guó)泰君安(代客) | 184,139 | -933 |
| 2 | 東證期貨(代客) | 260,964 | -62,945 | 中信期貨(代客) | 68,756 | 3,868 | 永安期貨(代客) | 141,968 | 3,675 |
| 3 | 中信期貨(代客) | 178,325 | -57,427 | 東證期貨(代客) | 56,205 | 239 | 東證期貨(代客) | 101,065 | -10,139 |
| 4 | 華聞期貨(代客) | 103,156 | -64,158 | 中信建投(代客) | 54,146 | 1,523 | 中信期貨(代客) | 80,567 | 4,501 |
| 5 | 海通期貨(代客) | 99,838 | -53,071 | 永安期貨(代客) | 45,756 | 846 | 銀河期貨(代客) | 45,620 | -734 |
| 6 | 光大期貨(代客) | 89,089 | -13,287 | 華泰期貨(代客) | 43,169 | 1,653 | 南華期貨(代客) | 44,047 | 8,456 |
| 7 | 銀河期貨(代客) | 81,570 | -24,534 | 銀河期貨(代客) | 42,695 | -990 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 42,677 | 802 |
| 8 | 中信建投(代客) | 71,593 | -19,553 | 方正中期(代客) | 40,318 | -4,039 | 一德期貨(代客) | 39,919 | 5,742 |
| 9 | 南華期貨(代客) | 65,672 | -7,734 | 徽商期貨(代客) | 34,236 | -1,223 | 浙商期貨(代客) | 36,897 | -302 |
| 10 | 方正中期(代客) | 64,822 | -17,733 | 光大期貨(代客) | 33,250 | 2,448 | 華泰期貨(代客) | 35,462 | 3,023 |
| 11 | 徽商期貨(代客) | 62,347 | -13,641 | 招商期貨(代客) | 30,738 | 15,194 | 中信建投(代客) | 30,437 | -430 |
| 12 | 招商期貨(代客) | 51,185 | -17,856 | 廣發(fā)期貨(代客) | 29,858 | 3,328 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 27,676 | 713 |
| 13 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 48,087 | -4,536 | 國(guó)元期貨(代客) | 27,391 | 1,179 | 乾坤期貨(代客) | 25,324 | 218 |
| 14 | 浙商期貨(代客) | 47,803 | -25,250 | 中輝期貨(代客) | 26,771 | -855 | 寶城期貨(代客) | 24,227 | 796 |
| 15 | 新湖期貨(代客) | 45,860 | -14,257 | 國(guó)信期貨(代客) | 26,138 | 958 | 方正中期(代客) | 23,786 | -8,735 |
| 16 | 廣發(fā)期貨(代客) | 44,640 | -8,176 | 國(guó)投期貨(代客) | 25,594 | -167 | 中輝期貨(代客) | 20,195 | -328 |
| 17 | 永安期貨(代客) | 44,565 | -10,634 | 中泰期貨(代客) | 25,581 | 976 | 廣發(fā)期貨(代客) | 19,216 | 722 |
| 18 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 43,701 | -6,700 | 寶城期貨(代客) | 24,078 | -2,969 | 光大期貨(代客) | 18,880 | -643 |
| 19 | 國(guó)投期貨(代客) | 42,760 | -5,982 | 紫金天風(fēng)(代客) | 23,679 | 165 | 中泰期貨(代客) | 18,692 | -358 |
| 20 | 國(guó)信期貨(代客) | 42,372 | -13,077 | 平安期貨(代客) | 23,421 | -324 | 東海期貨(代客) | 17,407 | -57 |
| 合計(jì) |
| 1,784,884 | -545,664 |
| 784,760 | 24,326 |
| 978,201 | 5,989 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。