| 品種:玻璃FG????日期:2025-09-23 |
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 國泰君安(代客) | 419,471 | 33,806 | 國泰君安(代客) | 101,412 | 558 | 國泰君安(代客) | 191,013 | 8,277 |
| 2 | 東證期貨(代客) | 352,177 | -3,057 | 中信期貨(代客) | 65,430 | 3,685 | 永安期貨(代客) | 148,483 | 6,531 |
| 3 | 中信期貨(代客) | 282,249 | 16,635 | 東證期貨(代客) | 60,556 | 3,089 | 東證期貨(代客) | 93,669 | -14,336 |
| 4 | 海通期貨(代客) | 162,896 | 39,477 | 中信建投(代客) | 53,305 | -74 | 中信期貨(代客) | 92,274 | 6,128 |
| 5 | 銀河期貨(代客) | 122,951 | 2,883 | 永安期貨(代客) | 47,853 | 4,389 | 一德期貨(代客) | 58,094 | 21,064 |
| 6 | 光大期貨(代客) | 111,800 | 4,222 | 銀河期貨(代客) | 45,908 | 1,973 | 銀河期貨(代客) | 42,888 | 1,746 |
| 7 | 南華期貨(代客) | 110,007 | 9,661 | 華泰期貨(代客) | 45,288 | 3,745 | 浙商期貨(代客) | 36,923 | 474 |
| 8 | 中信建投(代客) | 104,232 | 16,387 | 方正中期(代客) | 41,449 | 479 | 南華期貨(代客) | 36,589 | 281 |
| 9 | 華聞期貨(代客) | 100,434 | -30,316 | 徽商期貨(代客) | 35,125 | -192 | 華泰期貨(代客) | 33,686 | -1,537 |
| 10 | 申銀萬國(代客) | 93,835 | 8,131 | 光大期貨(代客) | 32,493 | 4,346 | 中信建投(代客) | 32,791 | 1,478 |
| 11 | 華泰期貨(代客) | 90,286 | 33,775 | 一德期貨(代客) | 31,236 | 7,800 | 申銀萬國(代客) | 29,387 | -16,837 |
| 12 | 徽商期貨(代客) | 83,610 | 3,992 | 國投期貨(代客) | 31,175 | 3,605 | 寶城期貨(代客) | 27,798 | 2,137 |
| 13 | 五礦期貨(代客) | 78,281 | 24,865 | 廣發(fā)期貨(代客) | 28,883 | -1,983 | 乾坤期貨(代客) | 26,188 | 731 |
| 14 | 中泰期貨(代客) | 71,142 | 27,305 | 中泰期貨(代客) | 27,406 | 1,130 | 中輝期貨(代客) | 23,490 | 786 |
| 15 | 永安期貨(代客) | 69,646 | 962 | 國元期貨(代客) | 26,906 | -139 | 瑞達期貨(代客) | 22,971 | -3,011 |
| 16 | 方正中期(代客) | 68,056 | 6,211 | 平安期貨(代客) | 26,419 | 1,160 | 方正中期(代客) | 22,768 | 1,029 |
| 17 | 瑞達期貨(代客) | 66,980 | -7,901 | 中輝期貨(代客) | 26,145 | -1,288 | 光大期貨(代客) | 19,607 | -872 |
| 18 | 浙商期貨(代客) | 66,061 | 4,187 | 浙商期貨(代客) | 25,541 | 4,295 | 海通期貨(代客) | 19,567 | 40 |
| 19 | 國信期貨(代客) | 65,408 | 7,945 | 大地期貨(代客) | 24,992 | 1,159 | 東海期貨(代客) | 18,914 | 2,635 |
| 20 | 廣發(fā)期貨(代客) | 63,911 | -27,663 | 南華期貨(代客) | 23,659 | 4,742 | 廣發(fā)期貨(代客) | 18,620 | -160 |
| 合計 |
| 2,583,433 | 171,507 |
| 801,181 | 42,479 |
| 995,720 | 16,584 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。