[數(shù)據(jù)分析]:2025年8月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口數(shù)據(jù)按貿(mào)易方式分析
隆眾資訊9月24日?qǐng)?bào)道:2025年8月份我國(guó)PMMA板材進(jìn)口量為3013.41噸,環(huán)比減少20.85%,進(jìn)口均價(jià)7495.53美元/噸,環(huán)比增長(zhǎng)14.87%。
表 8月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易方式 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
一般貿(mào)易 | 2410.09 | 19358245 | 8032.17 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 482.50 | 2717225 | 5631.53 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 76.70 | 244563 | 3188.77 |
來(lái)料加工貿(mào)易 | 39.38 | 167481 | 4252.84 |
其他 | 4.74 | 95834 | 20239.49 |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 0.01 | 3727 | 621166.67 |
總計(jì) | 3013.41 | 22587075 | 7495.53 |
來(lái)源:海關(guān)總署
