降解材料與傳統(tǒng)塑料價格統(tǒng)計(20251010)
| 產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 2025/10/10 | 2025/9/26 | 漲跌 |
| PBAT | TH801T | 薄膜 | 9750 | 9750 | 0 |
| PLA | 高光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17800 | 17800 | 0 |
| PLA | 中光純 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長絲 | 17500 | 17500 | 0 |
| PLA | 低光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17200 | 17200 | 0 |
| PBS | E810 | 注塑 | 17500 | 17500 | 0 |
| BDO | 散水 | 華東市場 | 7400 | 7400 | 0 |
| AA | -- | 華東市場承兌 | 6800 | 6950 | -150 |
| PTA | -- | 華東市場承兌 | 4500 | 4590 | -90 |
| 丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 12000 | 12000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號購物袋 | 9500 | 9500 | 0 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12500 | 12500 | 0 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 17000 | 17000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級 | 16000 | 16000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 7900 | 7900 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 7070 | 7130 | -50 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 9400 | 9450 | -50 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 6820 | 6880 | -60 |
來源:隆眾資訊
降解材料及下游產(chǎn)業(yè)走訪調(diào)研推薦:
隆眾資訊于10月20日將進行廣東降解材料及下游產(chǎn)業(yè)調(diào)研,實地探訪標桿生產(chǎn)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)制品企業(yè),重點分析政策執(zhí)行差異對區(qū)域市場的影響,為行業(yè)應(yīng)對產(chǎn)能過剩、提升競爭力提供決策參考。
![[PBAT]:9月PBAT供需矛盾與成本壓力博弈 市場價格或延續(xù)穩(wěn)定 [PBAT]:9月PBAT供需矛盾與成本壓力博弈 市場價格或延續(xù)穩(wěn)定](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/33/B9/rBKW32i3iQOAdIYlABsxZVM7tiE577.jpg)
