降解材料與傳統(tǒng)塑料價(jià)格統(tǒng)計(jì)(20251017)
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 2025/10/17 | 2025/10/10 | 漲跌 |
| PBAT | -- | 薄膜 | 9750 | 9750 | 0 |
| PLA | 高光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17300 | 17300 | 0 |
| PLA | 中光純 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長絲 | 17200 | 17200 | 0 |
| PLA | 低光純 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17000 | 17000 | 0 |
| PBS | -- | 注塑 | 17500 | 17500 | 0 |
| BDO | 散水 | 華東市場(chǎng) | 7400 | 7400 | 0 |
| AA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 6775 | 6800 | -25 |
| PTA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 4335 | 4500 | -165 |
| 丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 12000 | 12000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號(hào)購物袋 | 9500 | 9500 | 0 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12500 | 12500 | 0 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 17000 | 17000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級(jí) | 16000 | 16000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 8030 | 7900 | +130 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 6950 | 7070 | -120 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 9200 | 9400 | -200 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 6620 | 6820 | -200 |
來源:隆眾資訊
