[石油焦]:華南地區(qū)中石化石油焦價(jià)格表單(20251020)
單位:元/噸
煉廠 | 主產(chǎn) | 型號(hào) | 10/17 | 10/20 | 漲跌 | S% | 釩ppm | A% | V% | 扣水% |
廣州石化 | 3A、3B | 3A(一等品) | 3440 | 3440 | 0 | |||||
3B(一等品) | 3190 | 3190 | 0 | |||||||
3C(一等品) | 3000 | 3000 | 0 | |||||||
4A(一等品) | 2050 | 2050 | 0 | 4.8 | 0.2 | 10 | 6 | |||
4B | 1685 | 1685 | 0 | 6.5-7 | 700 | 0.2 | 10 | 6 | ||
茂名石化 | 2A | 2A | 4050 | 4050 | 0 | |||||
北海煉化 | 4A | 4A | 3050 | 3050 | 0 | 4.5 | 200-300 | 0.25 | 10 | 6 |
4B | 3000 | 3000 | 0 |
來源:隆眾資訊
【備注】:
1.此列表價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2.發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
