[石墨電極]:全國石墨電極市場價(jià)格快訊(10月10日)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2025/9/26 | 2025/10/10 | 漲跌 |
超高功率 | Ф350 | 15500 | 15500 | 0 |
Ф400 | 15500 | 15500 | 0 | |
Ф450 | 15500 | 15500 | 0 | |
Ф500 | 16000 | 16000 | 0 | |
Ф600 | 17200 | 17200 | 0 | |
Ф700 | 18500 | 18500 | 0 | |
高功率 | Ф300 | 14500 | 14500 | 0 |
Ф400 | 14500 | 14500 | 0 | |
Ф500 | 15000 | 15000 | 0 | |
Ф600 | 16300 | 16300 | 0 | |
普通功率 | Ф300 | 13300 | 13300 | 0 |
Ф400 | 13600 | 13600 | 0 | |
Ф500 | 14100 | 14100 | 0 |
來源:隆眾資訊
