[石墨電極]:全國石墨電極市場價格快訊(9月26日)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2025/9/19 | 2025/9/26 | 漲跌 |
超高功率 | Ф350 | 15300 | 15500 | 200 |
Ф400 | 15300 | 15500 | 200 | |
Ф450 | 15300 | 15500 | 200 | |
Ф500 | 15800 | 16000 | 200 | |
Ф600 | 17000 | 17200 | 200 | |
Ф700 | 18300 | 18500 | 200 | |
高功率 | Ф300 | 14200 | 14500 | 300 |
Ф400 | 14200 | 14500 | 300 | |
Ф500 | 14700 | 15000 | 300 | |
Ф600 | 16000 | 16300 | 300 | |
普通功率 | Ф300 | 13300 | 13300 | 0 |
Ф400 | 13600 | 13600 | 0 | |
Ф500 | 14100 | 14100 | 0 |
來源:隆眾資訊
