[石墨電極]:全國(guó)石墨電極市場(chǎng)價(jià)格快訊(9月12日)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2025/9/5 | 2025/9/12 | 漲跌 |
超高功率 | Ф350 | 15300 | 15300 | 0 |
Ф400 | 15300 | 15300 | 0 | |
Ф450 | 15300 | 15300 | 0 | |
Ф500 | 15800 | 15800 | 0 | |
Ф600 | 16800 | 16800 | 0 | |
Ф700 | 18300 | 18300 | 0 | |
高功率 | Ф300 | 14200 | 14200 | 0 |
Ф400 | 14200 | 14200 | 0 | |
Ф500 | 14700 | 14700 | 0 | |
Ф600 | 16000 | 16000 | 0 | |
普通功率 | Ф300 | 13300 | 13300 | 0 |
Ф400 | 13600 | 13600 | 0 | |
Ф500 | 14100 | 14100 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
