[費(fèi)托蠟]:寧夏中良新材料科技費(fèi)托蠟價(jià)格更新
隆眾資訊9月3日?qǐng)?bào)道:寧夏中良新材料科技費(fèi)托蠟價(jià)格快訊,該廠費(fèi)托蠟加工能力5萬(wàn)噸/年。裝置正常開工,庫(kù)存中低位,廠家出貨尚可,整車以上可優(yōu)惠100元/噸。(單位:元/噸)
型號(hào) | 形態(tài) | 價(jià)格 | 包裝方式 | 備注 |
W-48 | 液體 | 7000 | 液袋+紙箱 | |
W-52 | 液體 | 6300 | 液袋編織袋 | 特惠 |
6400 | 液袋+紙箱 | 特惠 | ||
| W-54 | 液體 | 6900 | 液袋塊+編織袋 | |
| W-54 | 顆粒 | 6800 | 編織袋 | |
W-58 | 顆粒 | 6850 | 編織袋 | |
W-62 | 顆粒 | 7250 | 編織袋 | (C24-29) |
W-66 | 顆粒 | 7650 | 編織袋 | (C28-34) |
W-68 | 顆粒 | 7700 | 編織袋 | |
W-70S | 顆粒 | 7900 | 編織袋 | (接受預(yù)定C35-40) |
W-60 | 顆粒 | 6430 | 編織袋 | 空白包 |
W-80 | 顆粒 | 6730 | 編織袋 | 寧煤包 |
W-95 | 顆粒 | 6800 | 編織袋 | 空白包 |
