2023年12月26日[針狀焦]:針狀焦價(jià)格行情匯總
企業(yè)名稱 | 煅后焦 | 生焦 |
中國石油錦州石化公司 | 7400-8000 | 5100-5300 |
濰坊孚美新能源有限公司 | - | 5200 |
山東聯(lián)化新材料有限公司 | 8000 | 5500 |
山東益大新材料有限公司 | 8000-8500 | 5000-5500 |
山東京陽科技股份有限公司 | 8000-8500 | 5000-5500 |
聊城中和能源科技股份有限公司 | 8000 | 5500 |
中國石化金陵石化 | - | - |
中國石化茂名石化 | - | - |
遼寧寶來生物能源 | 6000-7400 | 4700-5400 |
山西晟宏能源有限公司 | 8000 | 5200 |
寶泰隆新材料股份有限公司 | - | - |
平頂山旭陽興宇新材料有限公司 | 8000 | 5500 |
河南寶舜精細(xì)化工有限公司 | - | 6500 |
寶武炭材料科技有限公司 | 8000-8500 | 6500-7000 |
寧夏百川新材料有限公司 | 8000 | - |
唐山東日新能源材料有限公司 | 8000 | 5500 |
鞍山中特新材料科技有限公司 | - | 7000-7500 |
鞍鋼化學(xué)科技有限公司 | - | 5500 |
來源:隆眾資訊
