[石油焦]:山東地區(qū)地方煉廠價格表單(20241231)
石油焦,福建煉廠
單位:元/噸?
地區(qū) | 煉廠 | 型號 | 12/31 | 12/30 | 漲跌 | S% | 釩ppm | A% | V% | 扣水% |
東營 | 海科瑞林 | 3B | 2803 | 2803 | 0 | 1.68 | 211 | 0.32 | 9.59 | 5 |
亞通石化 | 4A | 1210 | 1210 | 0 | 4.00 | 700 | 0.35 | 10.00 | 5 | |
齊潤石化 | 4A | 1330 | 1330 | 0 | 4.80 | 620 | 0.20 | 10.00 | 5 | |
齊成石化 | 3C | 1950 | 1950 | 0 | 2.60 | 400 | 0.18 | 9.00 | 5 | |
墾利石化 | 3A | 2750 | 2750 | 0 | 1.60 | 150 | 0.20 | 12.00 | 5 | |
華聯(lián)石化 | 3C | 1953 | / | / | 3.06 | 453 | 0.20 | 9.06 | 5 | |
聯(lián)合石化 | 3B | 2363 | 2363 | 0 | 2.41 | 288 | 0.30 | 10.00 | 5 | |
萬達(dá)天弘 | 4A | 1300 | / | / | 5.03 | 524 | 0.30 | 8.71 | 5 | |
勝星石化 | 5# | 900 | 900 | 0 | 7.80 | 700-800 | 0.50 | 14.00 | 5 | |
尚能石化 | 混焦 | / | / | / | 4.20 | / | 0.41 | 8.92 | / | |
4A | 1300 | 1300 | 0 | 4.10 | / | 0.33 | 9.92 | 5 | ||
華龍工貿(mào) | 4B | 900 | 900 | 0 | 5.00 | 700 | 0.58 | 10.50 | 5 | |
萬通石化 | 4A | 1450 | 1470 | -20 | 4.40 | 586 | 0.15 | 11.00 | 5 | |
正和集團(tuán) | 3B | / | / | / | 2.0-2.5 | 500 | 0.30 | 10.00 | 5 | |
華星石化 | 3A | / | / | / | 2.00 | 450 | 0.28 | 8.94 | 5 | |
濰坊 | 昌邑石化 | 3A | / | / | / | 2.00 | 450 | 0.30 | 10.00 | 5 |
濰坊孚美 | 負(fù)極用 | / | / | / | 2.40 | 500 | / | 8.00 | / | |
炭素用 | / | / | / | 2.20 | 527 | / | / | / | ||
4B | / | / | / | 5.40 | / | 0.32 | 10.68 | 5 | ||
中化弘潤 | 4B | 1400 | 1400 | 0 | 5.30 | 700 | 0.25 | 9.00 | 5 | |
魯清石化 | 4A | 1103 | 1103 | 0 | 4.80 | 800 | 0.30 | 10.00 | 5 | |
4A | / | / | / | 4.50 | / | 0.30 | 10.00 | 5 | ||
山東?;?/span> | 3A | 2603 | 2503 | -100 | 2.00 | / | 0.30 | 10.00 | 5 | |
淄博 | 鑫泰石化 | 4A | 1600 | 1600 | 0 | 4.20 | / | 0.23 | 9.10 | 5 |
4A | 1850 | 1850 | 0 | 4.00 | 410 | 0.20 | 9.00 | 5 | ||
清源石化 | 4A | / | / | / | 3.80 | 800 | 0.33 | 8.74 | 5 | |
4A | / | / | / | 4.20 | 600 | 0.33 | 8.74 | 5 | ||
金誠石化 | 彈丸 | / | / | / | 4.70 | 1100 | 0.33 | 9.30 | 3 | |
彈丸 | 900 | 900 | 0 | 6.00 | / | 0.30 | 10.00 | 5 | ||
匯豐石化 | 3C | 1450 | 1500 | -50 | 3.09 | 745 | 0.22 | 9.90 | 5 | |
彈丸 | / | / | / | 3.00 | / | 0.30 | 10.00 | 5 | ||
濱州 | 無棣鑫岳 | 4B | 1073 | 1123 | -50 | 5.00 | / | 0.50 | 9.20 | 0 |
友泰科技 | 2A | 2930 | 2930 | 0 | 0.80 | 80 | 0.30 | 15.00 | 3 | |
博興永鑫 | 3C | 2210 | 2170 | 40 | 2.80 | 286 | 0.34 | 11.10 | 5 | |
4A | 1420 | 1420 | 0 | 4.15 | 600 | 0.35 | 7.19 | 5 | ||
京博石化 | 4A | 1170 | 1170 | 0 | 4.80 | 700 | 0.30 | 9.00 | 5 | |
4A | 1460 | 1460 | 0 | 4.30 | 700 | 0.30 | 9.00 | 5 | ||
4A | / | / | / | 3.80 | 1000 | 0.30 | 10.00 | 5 | ||
3A | / | / | / | 2.00 | 300 | 0.30 | 10.00 | 5 | ||
科宇能源 | 4A | / | / | / | 4.00 | 950 | 0.24 | 8.19 | 5 | |
彈丸 | / | / | / | 4.00 | 950 | 0.24 | 8.19 | 5 | ||
巨久能源 | 2A | 2850 | 2850 | 0 | 0.50 | 100 | 0.16 | 10.70 | 5 | |
日照 | 中海外能源 | 4A | 1000 | 1000 | 0 | 5.00 | / | 0.26 | 8.10 | 5 |
海右石化 | 4B | / | / | / | 6.00 | 700 | 0.30 | 10.00 | 5 | |
3B | / | / | / | 2.66 | 380 | 0.50 | 7.76 | 3 | ||
日照嵐橋 | 3B | / | / | / | 2.50 | 400 | 0.60 | 11.00 | 5 | |
4A | / | / | / | 3.50 | 600 | 0.60 | 11.00 | 5 | ||
3C | / | / | / | 2.80 | 400 | 0.60 | 11.00 | 5 | ||
菏澤 | 東明石化 | 4B | / | / | / | 5.2-5.4 | 848 | 0.24 | 9.30 | 5 |
4B | / | / | / | 5.82 | 732 | 0.27 | 8.72 | 5 | ||
彈丸 | / | / | / | 6.04 | 832 | 0.26 | 9.70 | 5 | ||
4B | / | / | / | 5.80 | 766-794 | 0.25 | 10.00 | 5 | ||
4B | / | / | / | 5.5 | 756 | 0.29 | 11.58 | 5 | ||
臨沂 | 清沂山石化 | 4A | / | / | / | 4.6-4.7 | / | 0.30 | 10.00 | 5 |
聊城 | 華祥石化 | 3B-1 | 2020 | 2020 | 0 | 3.5 | 400 | 0.4 | 7 | 5 |
3B | 2260 | 2260 | 0 | 2.5 | 300 | 0.4 | 7 | 5 | ||
3C | / | / | / | 2.8 | 400 | 0.4 | 7 | 5 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
