[石油焦]:中石化石油焦價格一覽表(20240410)
石油焦,吉林石化
單位:元/噸
生產(chǎn)廠家 | 指標(biāo) | 4月9日 | 4月10日 | 漲跌 | 備注 |
濟南煉化(2B) | 硫含量1.3%,灰分0.5%,揮發(fā)分10%,公路扣水5%,火運扣水2% | 2660 | 2660 | 0 | 裝車費用10元/噸,月計劃產(chǎn)量1.9萬噸 |
滄州煉廠(3B) | 硫含量2%,灰分0.2%,揮發(fā)分10%左右,扣水5%,釩200PPM | 2390 | 2390 | 0 | 裝車費13元/噸,過泵費1元/噸,月計劃2.2萬噸 |
勝利油田(3A) | 硫含量2.0%,灰分0.3%,揮發(fā)份12-14%,扣水4%,釩100PPM | - | - | - | 停工 |
九江石化(3B) | 硫含量2.2%,灰分0.4%,揮發(fā)分11%,鐵路扣水5%,公路、水路扣水6.5% | 2160 | 2160 | 0 | 日產(chǎn)1000噸 |
安慶石化(儲能焦) | 硫含量2%以內(nèi),灰分0.4%,揮發(fā)分9-10%,扣水率7%,釩100ppm | 3230 | 3230 | - | 汽運 |
荊門石化(3B) | 硫含量2.2%,灰分0.3%,揮發(fā)分10-11%,扣水5%,釩150PPM | 2260 | 2260 | 0 | 鐵運 |
長嶺煉化(3B) | 硫含量1.6-2.2%,灰分0.3%,揮發(fā)分8-10%,扣水5%,釩100PPM | 2690 | 2690 | 0 | 裝車費28.3元/噸 |
廣州石化(4A) | 硫含量4.8%,灰分0.2%,揮發(fā)分10% | 1430 | 1430 | 0 | 日產(chǎn)量2000噸 |
金陵石化(3C) | 硫含量3%,灰分0.3%,揮發(fā)分8%,扣水汽運7%,火運8% | 1870 | 1870 | 0 | |
金陵石化(4B) | 硫含量5.5%,灰分0.3%,揮發(fā)分10%,扣水汽運7%,鐵運8% | 1390 | 1390 | 0 | |
武漢石化(3B) | 硫含量2.2-2.5%,灰分0.4%,揮發(fā)分10%,汽運扣水5%,鐵運扣水7%,釩200PPM | 2340 | 2340 | 0 | 裝車費8.4元/噸 |
燕山石化(4B) | 硫5.5%,灰分0.3%左右,揮發(fā)分10-12%,扣水5% | 1610 | 1610 | 0 | 正常外銷 |
天津石化(高硫) | 硫7%左右,灰分0.3%,揮發(fā)分10%-12%,鐵路扣水7%,公路扣水6% | 1270 | 1270 | 0 | |
石家莊煉廠(4A) | 硫含量3.8%,灰分0.3%,揮發(fā)分9%,扣水6% | 1870 | 1870 | 0 | |
青島大煉油(高硫) | 硫含量7%-8%,灰分0.3%左右,揮發(fā)分9%左右,扣水3%,釩560-580PPM | 1360 | 1360 | 0 | 海綿焦 |
青島石化(3A) | 硫含量2%,灰分0.3%,揮發(fā)份10%左右,扣水5%,釩200PPM | 2190 | 2190 | 0 | 日產(chǎn)600噸 |
齊魯石化(4A) | 硫含量3.5%,灰分0.23%,揮發(fā)分8-9%,扣水5% | 2550 | 2550 | 0 | 正常外銷 |
高橋石化(高硫) | 硫5.0%,灰分0.2%,扣水5%,揮發(fā)分10% | 1320 | 1320 | 0 | 正常出焦,日產(chǎn)1800噸左右 |
上海(金山)石化(高硫) | 硫含量6%,灰分0.3-0.4%,揮發(fā)分10-11%,扣水8%。 | 1620 | 1620 | 0 | 月計劃產(chǎn)量4.5萬噸,外銷量3萬噸 |
鎮(zhèn)海煉化(高硫) | 硫含量5.0%,灰分0.5%,揮發(fā)分11%左右,火運扣水10%,汽運超3%扣水 | 1300 | 1300 | 0 | 彈丸焦 |
揚子石化(4B) | 硫含量5.7%,灰分0.3%,揮發(fā)分8-10%,扣水8% | 1510 | 1510 | 0 | 海綿焦 |
茂名石化(高硫) | 硫5.5%左右,灰分0.17%,揮發(fā)分10%左右,廠內(nèi)扣水6%,廠外不扣水 | - | - | - | 自用,暫不報價 |
廣西北海煉油廠(4A) | 硫含量4.8%,灰分0.25%,揮發(fā)分10%,公路扣水6%,裝車費3元/噸 | 2040 | 2040 | 0 | 日產(chǎn)1500噸 |
洛陽石化(4A) | 硫含量4%左右,灰分0.3%,揮發(fā)分8-11%,扣水4%,釩300PPM | 1970 | 1970 | 0 | |
塔河石化(高硫) | 硫含量4.0%,灰分0.2%,揮發(fā)分8%,汽車扣水4%,火運扣水9%,釩900PPM | 1550 | 1550 | 0 | 汽運 |
來源:隆眾資訊
【備注】:
此列表價格為現(xiàn)款含稅價格,單位為元/噸;
發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
