[石墨電極]:全國石墨電極市場價格快訊(10月31日)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2025/10/24 | 2025/10/31 | 漲跌 |
超高功率 | Ф350 | 15500 | 15800 | 300 |
Ф400 | 15500 | 15800 | 300 | |
Ф450 | 15500 | 15800 | 300 | |
Ф500 | 16000 | 16300 | 300 | |
Ф600 | 17200 | 17400 | 200 | |
Ф700 | 18300 | 18500 | 200 | |
高功率 | Ф300 | 14500 | 14500 | 0 |
Ф400 | 14500 | 14500 | 0 | |
Ф500 | 15000 | 15000 | 0 | |
Ф600 | 16300 | 16300 | 0 | |
普通功率 | Ф300 | 13500 | 13500 | 0 |
Ф400 | 13800 | 13800 | 0 | |
Ф500 | 14300 | 14300 | 0 |
來源:隆眾資訊
